分级 | 临床表现 |
---|---|
0级 | 有发生足溃疡危险因素的足,目前无溃疡 |
1级 | 表面溃疡,临床上无感染 |
2级 | 较深的溃疡,常合并软组织炎,无脓肿或骨的感染 |
3级 | 深度感染,伴有骨组织病变或脓肿 |
4级 | 局限性坏疽(趾、足跟或前足背) |
5级 | 全足坏疽 |
结果解读 | |
---|---|
相关解释 | |
参考来源 | 王吉耀主编. 《内科学》(八年制)[M]. 人民卫生出版社.2005 |
分级 | 临床表现 |
---|---|
0级 | 有发生足溃疡危险因素的足,目前无溃疡 |
1级 | 表面溃疡,临床上无感染 |
2级 | 较深的溃疡,常合并软组织炎,无脓肿或骨的感染 |
3级 | 深度感染,伴有骨组织病变或脓肿 |
4级 | 局限性坏疽(趾、足跟或前足背) |
5级 | 全足坏疽 |
结果解读 | |
---|---|
相关解释 | |
参考来源 | 王吉耀主编. 《内科学》(八年制)[M]. 人民卫生出版社.2005 |