分期 | 改变 | 病程 | 特征 |
---|---|---|---|
Ⅰ期 | 增生高滤 | <2年 | 无症状,高滤过,高GFR,控制血糖后,可降至正常。 |
Ⅱ期 | 有病变无症状 | >2年 | 运动后出现微量蛋白尿,肾小球毛细血管基底膜增厚,但可逆。 |
Ⅲ期 | 早期肾病 | >10年 | 持续性微量蛋白尿(20-200μg/min),GFR正常,50%出现高血压,肾小球出现损伤。 |
Ⅳ期 | 临床糖尿病肾病 | >15年 | 显性肾病,持续蛋白尿(>200 μg/min),GFR下降,Cr正常,60%出现高血压,还可伴有水肿,肾功能减退,但Cr正常。 |
Ⅴ期 | 终末期糖尿病肾病 | >20年 | 出现尿毒症临床表现,GFR<10ml/min,Cr升高,90%出现高血压。 |
结果解读 | |
---|---|
相关解释 | 糖尿病肾病又称肾小球硬化症,糖尿病1型10年以上患病率30-40%,为首位死因,2型患病率约20%。后期糖尿病肾病患者绝大多数伴有糖尿病视网膜病DRP。 |
参考来源 | 王吉耀主编. 《内科学》(八年制)[M]. 人民卫生出版社.2005 |