分期 | 临床表现 |
---|---|
1期 | 无明显视网膜病变 |
2期 | 轻度非增生性DRP:仅有微血管瘤 |
3期 | 中度非增生性DRP:病变介于2期和4期之间 |
4期 | 重度非增生性DRP,无增生性视网膜病变体征,并存在以下任何一项:①4个象限每个都有20个以上的视网膜内出血灶;②2个以上象限有确定的静脉串珠样改变;③1个以上象限发生视网膜微血管异常IRMA。 |
5期 | 增生性DRP,存在1种或更多病变(新生血管、玻璃体积血、视网膜前出血等) |
结果解读 | |
---|---|
相关解释 | 糖尿病视网膜病是最常见的微血管并发症和成人后天性失明的主要原因,糖尿病1型15年患病率98%,2型15年患病率78%。 |
参考来源 | Early treatment diabetic retinopathy study research group: grading diabetic retinopathy from atereoscopic color fundus photographs: an extention of the modified airline house Classification: ETDRS report No.10. Ophthalmology 98(suppl): 786-806,1991. |