分级 | 定义 |
---|---|
I级 | 轻微损伤(光镜表现正常) |
II级 | 轻度损伤,伴系膜轻度扩展,系膜细胞增殖超过3个 |
III级 | 局灶节段性肾小球肾炎,50%以下肾小球出现节段性硬化和系膜细胞增殖,其余肾小球只有轻微损害,偶尔可见小的新月体和轻微的间质疾病 |
IV级 | 显著的弥漫性系膜增值和硬化,常可见到退废的肾小球和局灶性新月体,小管间质改变显著 |
Ⅴ级 | 弥漫硬化性肾小球肾炎,75%以上肾小球有不同程度硬化,可见严重的间质纤维化 |
结果解读 | IgA肾病Lee分级主要是针对IgA肾病的病情和症状进行分级,有利于对症治疗。 |
---|---|
相关解释 | |
参考来源 | 王吉耀主编. 《内科学》(八年制)[M]. 人民卫生出版社.2005 |