评分 | ||
---|---|---|
四肢温度 | 0 | |
1 | ||
2 | ||
股动脉博动 | 0 | |
1 | ||
2 | ||
血压(收缩压) | 0 | |
1 | ||
2 | ||
皮肤色泽 | 0 | |
1 | ||
2 | ||
前臂内侧毛细血管再充分时间 | 0 | |
1 | ||
2 | ||
评分 | 0 分 |
注:≤5分轻度;6-8分中度;9-10分重度。
评分 | ||
---|---|---|
四肢温度 | 0 | |
1 | ||
2 | ||
股动脉博动 | 0 | |
1 | ||
2 | ||
血压(收缩压) | 0 | |
1 | ||
2 | ||
皮肤色泽 | 0 | |
1 | ||
2 | ||
前臂内侧毛细血管再充分时间 | 0 | |
1 | ||
2 | ||
评分 | 0 分 |
注:≤5分轻度;6-8分中度;9-10分重度。