观察项目 | 评分 | |
---|---|---|
每次哺乳量(ml) | 0 | |
1 | ||
2 | ||
每次哺乳需时(min) | 0 | |
1 | ||
2 | ||
呼吸(次/分) | 0 | |
1 | ||
2 | ||
心率(次/min) | 0 | |
1 | ||
2 | ||
呼吸形式 | 0 | |
1 | ||
2 | ||
末梢灌注 | 0 | |
1 | ||
2 | ||
奔马律 | 0 | |
1 | ||
2 | ||
肝大肋下 | 0 | |
1 | ||
2 | ||
评分 | 0 分 |
注:总分0-2分,无心衰;3-6分,轻度心衰;7-9分,中度心衰;10-12分,重度心衰。
观察项目 | 评分 | |
---|---|---|
每次哺乳量(ml) | 0 | |
1 | ||
2 | ||
每次哺乳需时(min) | 0 | |
1 | ||
2 | ||
呼吸(次/分) | 0 | |
1 | ||
2 | ||
心率(次/min) | 0 | |
1 | ||
2 | ||
呼吸形式 | 0 | |
1 | ||
2 | ||
末梢灌注 | 0 | |
1 | ||
2 | ||
奔马律 | 0 | |
1 | ||
2 | ||
肝大肋下 | 0 | |
1 | ||
2 | ||
评分 | 0 分 |
注:总分0-2分,无心衰;3-6分,轻度心衰;7-9分,中度心衰;10-12分,重度心衰。