内容 | 评分标准 | |
---|---|---|
1. 大便控制 | 0 | |
5 | ||
10 | ||
2. 小便控制 | 0 | |
5 | ||
10 | ||
3. 洗漱 | 0 | |
5 | ||
4. 入厕 | 0 | |
5 | ||
10 | ||
5. 进食 | 0 | |
5 | ||
10 | ||
6. 床椅转移 | 0 | |
5 | ||
10 | ||
15 | ||
7. 平地行走 | 0 | |
5 | ||
10 | ||
15 | ||
8. 穿衣 | 0 | |
5 | ||
10 | ||
9. 上下楼梯 | 0 | |
5 | ||
10 | ||
10. 洗澡 | 0 | |
5 | ||
评分 | 0 分 |
结果解读 | 总分 100 分,得分越高,生活自理能力越强。 |
---|---|
相关解释 |
Baahel 指数是目前国际上使用最广泛的残疾量表,
如脑血管病患者由于肢体活动障碍导致生活自理能力下降, 可通过 Barthel 指数来评价能力障碍的程度。 |