电解质和矿物质 每日mmol/kg |
微量元素 每日μmol/kg |
维生素 每日总量 |
---|---|---|
钠 2~3 | 铁 2.0 | A 250~750IU |
钾 1~2 | 铜 0.6~1 | B1 0.3mg |
氯 2~3 | 钴 1.7 | B2 0.4mg |
钙 0.25 | 锌 0.6 | B12 0.3mg |
磷 0.133~0.267 | 碘 0.04 | C 30~50mg |
镁 0.125~0.225 | D 400~800IU | |
D 400~800IU |
||
E 1.5mg |
||
K 0.1mg |
||
烟酸 5mg |
||
叶酸 60μg |