等级 | 疼痛 | 腕屈伸活动范围 | 握力 |
---|---|---|---|
优 | 无 | ≥健侧 80% | ≥健侧 80% |
良 | 无 | 健侧 60%~80% | 健侧 60%~80% |
中 | 活动稍痛,静息无痛 | 健侧 40%~60% | 健侧 40%~60% |
差 | 活动明显痛,或静息痛 | <健侧 40% | <健侧 40% |
(胡永善 供稿)
等级 | 疼痛 | 腕屈伸活动范围 | 握力 |
---|---|---|---|
优 | 无 | ≥健侧 80% | ≥健侧 80% |
良 | 无 | 健侧 60%~80% | 健侧 60%~80% |
中 | 活动稍痛,静息无痛 | 健侧 40%~60% | 健侧 40%~60% |
差 | 活动明显痛,或静息痛 | <健侧 40% | <健侧 40% |
(胡永善 供稿)