原发灶 | |
---|---|
Tx | 原发肿瘤无法评估 |
T0 | 无原发肿瘤的证据 |
T1 | 小于或等于5cm,无腺外侵犯 |
T2 | 大于5cm,无腺外侵犯 |
T3 | 局部浸润,不论大小,但无临近器官侵犯 |
T4 | 不论大小,侵及临近器官 |
注:临近器官包括肾,膈,大血管,胰腺,脾,肝 |
区域淋巴结 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结无法评估 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 区域淋巴结转移 |
远处转移 | |
---|---|
M0 | 无远处转移 |
M1 | 远处转移 |
解剖分期/预后分组 | |||
---|---|---|---|
Stage | T | N | M |
Ⅰ | T1 | N0 | M0 |
Ⅱ | T2 | N0 | M0 |
Ⅲ | T1 | N1 | M0 |
T2 | N1 | M0 | |
T3 | N0 | M0 | |
Ⅳ | T3 | N1 | M0 |
T4 | N0 | M0 | |
T4 | N1 | M0 | |
any T | any N | M1 |
结果解读 | |
---|---|
相关解释 | |
参考来源 | 第七版AJCC癌症分期手册 A Companion to the Seventh Editions of the AJCC Cancer Staging Manual and Handbook(2012). |