原发灶 | |
---|---|
Tx | 原发肿瘤无法评估 |
T0 | 无原发肿瘤的证据 |
Ta | 非浸润性乳头状癌 |
Tis | 原位癌 |
T1 | 侵及上皮下结缔组织 |
T2 | 侵及固有肌层 |
pT2a | 侵及浅肌层(内1/2) |
pT2b | 侵及深肌层(外1/2) |
T3 | 侵及膀胱周围组织 |
pT3a | 镜下可见 |
pT3b | 肉眼可见 |
T4 | 侵及以下任何部位:前列腺,精囊,子宫,阴道,盆壁,腹壁 |
T4a | 侵及前列腺,子宫,阴道 |
T4b | 侵及盆壁,腹壁 |
区域淋巴结 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结无法评估 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 单个真骨盆内淋巴结 |
N2 | 多个真骨盆内淋巴结 |
N3 | 髂总淋巴结 |
远处转移 | |
---|---|
M0 | 无远处转移 |
M1 | 远处转移 |
解剖分期/预后分组 | |||
---|---|---|---|
Stage | T | N | M |
0a | Ta | N0 | M0 |
0is | Tis | N0 | M0 |
Ⅰ | T1 | N0 | M0 |
Ⅱ | T2a | N0 | M0 |
T2b | N0 | M0 | |
Ⅲ | T3a | N0 | M0 |
T3b | N0 | M0 | |
T4a | N0 | M0 | |
Ⅳ | T4b | N0 | M0 |
any T | N1-3 | M0 | |
any T | any N | M1 |
结果解读 | |
---|---|
相关解释 | |
参考来源 | 第七版AJCC癌症分期手册 A Companion to the Seventh Editions of the AJCC Cancer Staging Manual and Handbook(2012). |