原发灶 | |
---|---|
Tx | 原发肿瘤无法评估 |
T0 | 无原发肿瘤的证据 |
Ta | 乳头状非浸润癌 |
Tis | 原位癌 |
T1 | 侵及上皮下结缔组织 |
T2 | 侵及肌层 |
T3 | (对肾盂而言)超出肌层到达盂周脂肪或肾实质; (对于输尿管而言)超出肌层到达输尿管周围脂肪 |
T4 | 侵及临近器官,或穿过肾脏到达肾周脂肪 |
区域淋巴结 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结无法评估 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 单个淋巴结,最大径小于或等于2cm |
N2 | 单个淋巴结,大于2cm,但小于或等于5cm;或多个淋巴结,均不超过5cm |
N3 | 大于5cm |
远处转移 | |
---|---|
M0 | 无远处转移 |
M1 | 远处转移 |
解剖分期/预后分组 | |||
---|---|---|---|
Stage | T | N | M |
0a | Ta | N0 | M0 |
0is | Tis | N0 | M0 |
Ⅰ | T1 | N0 | M0 |
Ⅱ | T2 | N0 | M0 |
Ⅲ | T3 | N0 | M0 |
Ⅳ | T4 | N0 | M0 |
any T | N1 | M0 | |
any T | N2 | M0 | |
any T | N3 | M0 | |
any T | any N | M1 |
结果解读 | |
---|---|
相关解释 | |
参考来源 | 第七版AJCC癌症分期手册 A Companion to the Seventh Editions of the AJCC Cancer Staging Manual and Handbook(2012). |