原发灶 | |
---|---|
pTx | 原发肿瘤无法评估 |
pT0 | 无原发肿瘤的证据 |
pTis | 原位癌 |
pT1 | 局限于睾丸或附睾,无血管/淋巴浸润,可侵及睾丸白膜但未到鞘膜 |
pT2 | 局限于睾丸或附睾,伴血管/淋巴浸润,或穿透白膜,到达鞘膜 |
pT3 | 侵及精索,伴或不伴血管/淋巴浸润 |
pT4 | 侵及阴囊,伴或不伴血管/淋巴浸润 |
区域淋巴结 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结无法评估 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 单个或多个淋巴结,最大径小于或等于2cm |
pN1 | 少于或等于5个淋巴结,最大径小于或等于2cm |
N2 | 单个或多个淋巴结,最大径大于2cm,但不超过5cm |
pN2 | 单个淋巴结大于2cm,小于或等于5cm;或超过5个淋巴结,均不超过5cm;或有结外浸润的证据 |
N3 | 最大径大于5cm |
pN3 | 最大径大于5cm |
远处转移 | |
---|---|
M0 | 无远处转移 |
M1 | 远处转移 |
M1a | 非区域淋巴结转移或肺转移 |
M1b | 其它部位的远处转移 |
解剖分期/预后分组 | ||||
---|---|---|---|---|
Stage | T | N | M | S(血清肿瘤标志物) |
0 | pTis | N0 | M0 | S0 |
Ⅰ | pT1-4 | N0 | M0 | SX |
ⅠA | pT1 | N0 | M0 | S0 |
ⅠB | pT2 | N0 | M0 | S0 |
pT3 | N0 | M0 | S0 | |
pT4 | N0 | M0 | S0 | |
ⅠS | any pT/Tx | N0 | M0 | S1-3 |
Ⅱ | any pT/Tx | N0 | M0 | SX |
ⅡA | any pT/Tx | N1 | M0 | S0 |
any pT/Tx | N1 | M0 | S1 | |
ⅡB | any pT/Tx | N2 | M0 | S0 |
any pT/Tx | N2 | M0 | S1 | |
ⅡC | any pT/Tx | N3 | M0 | S0 |
any pT/Tx | N3 | M0 | S1 | |
Ⅲ | any pT/Tx | any N | M1 | SX |
ⅢA | any pT/Tx | N3 | M1a | S0 |
any pT/Tx | N3 | M1a | S1 | |
ⅢB | any pT/Tx | N1-3 | M0 | S2 |
any pT/Tx | any N | M1a | S2 | |
ⅢC | any pT/Tx | N1-3 | M0 | S3 |
any pT/Tx | any N | M1a | S3 | |
any pT/Tx | any N | M1b | any S |
结果解读 | |
---|---|
相关解释 | |
参考来源 | 第七版AJCC癌症分期手册 A Companion to the Seventh Editions of the AJCC Cancer Staging Manual and Handbook(2012). |