原发灶 | ||
---|---|---|
TNM分期 | FIGO分期 | |
Tx | 原发肿瘤无法评估 | |
T0 | 无原发肿瘤的证据 | |
T1 | Ⅰ | 局限于子宫 |
T2 | Ⅱ | 直接浸润或转移至其它生殖结构(卵巢、输卵管、阴道、阔韧带) |
区域淋巴结 |
---|
无指定的区域淋巴结,淋巴结转移一律分为M1 |
远处转移 | ||
---|---|---|
TNM分期 | FIGO分期 | |
M0 | 无远处转移 | |
M1 | 远处转移 | |
M1a | Ⅲ | 转移至肺 |
M1b | Ⅳ | 其它远处转移 |
解剖分期/预后分组 | |||
---|---|---|---|
Stage | T | M | 危险因素 |
Ⅰ | T1 | M0 | 不详 |
ⅠA | T1 | M0 | 低危 |
ⅠB | T1 | M0 | 高危 |
Ⅱ | T2 | M0 | 不详 |
ⅡA | T2 | M0 | 低危 |
ⅡB | T2 | M0 | 高危 |
Ⅲ | any T | M1a | 不详 |
ⅢA | any T | M1a | 低危 |
ⅢB | any T | M1a | 高危 |
Ⅳ | any T | M1b | 不详 |
ⅣA | any T | M1b | 低危 |
ⅣB | any T | M1b | 高危 |
结果解读 | |
---|---|
相关解释 | |
参考来源 | 第七版AJCC癌症分期手册 A Companion to the Seventh Editions of the AJCC Cancer Staging Manual and Handbook(2012). |