原发灶 | ||
---|---|---|
TNM分期 | FIGO分期 | |
Tx | 原发肿瘤无法评估 | |
T0 | 无原发肿瘤的证据 | |
Tis | 原位癌 | |
T1 | Ⅰ | 局限于输卵管 |
T1a | ⅠA | 局限于一侧输卵管,未穿透浆膜面,无腹水 |
T1b | ⅠB | 局限于两侧输卵管,未穿透浆膜面,无腹水 |
T1c | ⅠC | 局限于一侧或两侧输卵管,穿透浆膜,或腹水/腹腔冲洗液中有恶性细胞 |
T2 | Ⅱ | 一侧或两侧输卵管,有盆腔扩散 |
T2a | ⅡA | 浸润或转移至子宫和/或卵巢 |
T2b | ⅡB | 侵及其它盆腔结构 |
T2c | ⅡC | 盆腔扩散伴腹水/腹腔冲洗液中恶性细胞 |
T3 | Ⅲ | 一侧或两侧输卵管,伴盆腔外的腹腔种植 |
T3a | ⅢA | 镜下可见的盆腔外腹腔转移 |
T3b | ⅢB | 肉眼可见的盆腔外腹腔转移,最大径小于或等于2cm |
T3c | ⅢC | 盆腔外腹腔转移,大于2cm |
区域淋巴结 | ||
---|---|---|
TNM分期 | FIGO分期 | |
Nx | 区域淋巴结无法评估 | |
N0 | 无区域淋巴结转移 | |
N1 | ⅢC | 区域淋巴结转移 |
远处转移 | ||
---|---|---|
TNM分期 | FIGO分期 | |
M0 | 无远处转移 | |
M1 | Ⅳ | 远处转移 |
解剖分期/预后分组 | |||
---|---|---|---|
Stage | T | N | M |
0 | Tis | N0 | M0 |
Ⅰ | T1 | N0 | M0 |
ⅠA | T1a | N0 | M0 |
ⅠB | T1b | N0 | M0 |
ⅠC | T1c | N0 | M0 |
Ⅱ | T2 | N0 | M0 |
ⅡA | T2a | N0 | M0 |
ⅡB | T2b | N0 | M0 |
ⅡC | T2c | N0 | M0 |
Ⅲ | T3 | N0 | M0 |
ⅢA | T3a | N0 | M0 |
ⅢB | T3b | N0 | M0 |
ⅢC | T3c | N0 | M0 |
any T | N1 | M0 | |
Ⅳ | any T | any N | M1 |
结果解读 | |
---|---|
相关解释 | |
参考来源 | 第七版AJCC癌症分期手册 A Companion to the Seventh Editions of the AJCC Cancer Staging Manual and Handbook(2012). |