原发灶 | ||
---|---|---|
TNM分期 | FIGO分期 | |
Tx | 原发肿瘤无法评估 | |
T0 | 无原发肿瘤的证据 | |
Tis | 原位癌 | |
T1 | Ⅰ | 局限于子宫体 |
T1a | ⅠA | 局限于子宫内膜或不到子宫肌层的1/2 |
T1b | ⅠB | 达到或超过子宫肌层的1/2 |
T2 | Ⅱ | 侵及宫颈间质结缔组织,但未超出子宫 |
T3a | ⅢA | 侵及浆膜和/或附件(直接浸润或转移) |
T3b | ⅢB | 迁及阴道(直接浸润或转移) |
T4 | ⅣA | 侵及膀胱和/或肠粘膜 |
区域淋巴结 | ||
---|---|---|
TNM分期 | FIGO分期 | |
Nx | 区域淋巴结无法评估 | |
N0 | 无区域淋巴结转移 | |
N1 | ⅢC1 | 转移至盆腔淋巴结 |
N2 | ⅢC2 | 转移至主动脉旁淋巴结,有或无盆腔淋巴结转移 |
远处转移 | ||
---|---|---|
TNM分期 | FIGO分期 | |
M0 | 无远处转移 | |
M1 | ⅣB | 远处转移 |
解剖分期/预后分组 | |||
---|---|---|---|
Stage | T | N | M |
0 | Tis | N0 | M0 |
Ⅰ | T1 | N0 | M0 |
ⅠA | T1a | N0 | M0 |
ⅠB | T1b | N0 | M0 |
Ⅱ | T2 | N0 | M0 |
Ⅲ | T3 | N0 | M0 |
ⅢA | T3a | N0 | M0 |
ⅢB | T3b | N0 | M0 |
ⅢC1 | T1-T3 | N1 | M0 |
ⅢC2 | T1-T3 | N2 | M0 |
ⅣA | T4 | any N | M0 |
ⅣB | any T | any N | M1 |
结果解读 | |
---|---|
相关解释 | |
参考来源 | 第七版AJCC癌症分期手册 A Companion to the Seventh Editions of the AJCC Cancer Staging Manual and Handbook(2012). |