原发灶 | ||
---|---|---|
TNM分期 | FIGO分期 | |
Tx | 原发肿瘤无法评估 | |
T0 | 无原发肿瘤的证据 | |
Tis | 原位癌 | |
T1 | Ⅰ | 局限于阴道内 |
T2 | Ⅱ | 侵及阴道旁组织,但未及盆壁 |
T3 | Ⅲ | 到达盆壁 |
T4 | ⅣA | 侵及膀胱或直肠粘膜和/或超出真骨盆 |
区域淋巴结 | ||
---|---|---|
TNM分期 | FIGO分期 | |
Nx | 区域淋巴结无法评估 | |
N0 | 无区域淋巴结 | |
N1 | Ⅲ | 盆腔或腹股沟淋巴结转移 |
远处转移 | ||
---|---|---|
TNM分期 | FIGO分期 | |
M0 | 无远处转移 | |
M1 | ⅣB | 远处转移 |
解剖分期/预后分组 | |||
---|---|---|---|
Stage | T | N | M |
0 | Tis | N0 | M0 |
Ⅰ | T1 | N0 | M0 |
Ⅱ | T2 | N0 | M0 |
Ⅲ | T1-T3 | N1 | M0 |
T3 | N0 | M0 | |
ⅣA | T4 | any N | M0 |
ⅣB | any T | any N | M1 |
结果解读 | |
---|---|
相关解释 | |
参考来源 | 第七版AJCC癌症分期手册 A Companion to the Seventh Editions of the AJCC Cancer Staging Manual and Handbook(2012). |