原发灶 | ||
---|---|---|
TNM分期 | FIGO分期 | |
Tx | 原发肿瘤无法评估 | |
T0 | 无原发肿瘤的证据 | |
Tis | 原位癌 | |
T1a | ⅠA | 病灶小于或等于2cm,局限于外阴或会阴部,且间质浸润小于或等于1.0mm |
T1b | ⅠB | 病灶大于2cm,或不论大小间质浸润大于1.0mm,局限于外阴或会阴部 |
T2 | Ⅱ | 不论大小,侵及会阴邻近的结构(尿道远端1/3,阴道远端1/3,或肛管) |
T3 | ⅣA | 不论大小,侵及以下任一结构:尿道近端2/3;阴道近端2/3;膀胱粘膜;直肠粘膜;或固定于盆骨 |
区域淋巴结 | ||
---|---|---|
TNM分期 | FIGO分期 | |
Nx | 区域淋巴结无法评估 | |
N0 | 无区域淋巴结 | |
N1 | 1-2个区域淋巴结,且具有下列特征: | |
N1a | ⅢA | 1-2个区域淋巴结,都小于或等于5mm |
N1b | ⅢA | 单个淋巴结,大于5mm |
N2 | ⅢB | 区域淋巴结转移,伴以下特征: |
N2a | ⅢB | 3个或更多淋巴结转移,均小于5mm |
N2b | ⅢB | 2个或更多淋巴结转移,5mm或更大 |
N2c | ⅢC | 淋巴结转移伴包膜外浸润 |
N3 | ⅣA | 转移淋巴结固定或溃疡 |
远处转移 | ||
---|---|---|
TNM分期 | FIGO分期 | |
M0 | 无远处转移 | |
M1 | ⅣB | 远处转移 |
解剖分期/预后分组 | |||
---|---|---|---|
Stage | T | N | M |
0 | Tis | N0 | M0 |
Ⅰ | T1 | N0 | M0 |
ⅠA | T1a | N0 | M0 |
ⅠB | T1b | N0 | M0 |
Ⅱ | T2 | N0 | M0 |
ⅢA | T1,T2 | N1a,N1b | M0 |
ⅢB | T1,T2 | N2a,N2b | M0 |
ⅢC | T1,T2 | N2c | M0 |
ⅣA | T1,T2 | N3 | M0 |
T3 | any N | M0 | |
ⅣB | any T | any N | M1 |
结果解读 | |
---|---|
相关解释 | |
参考来源 | 第七版AJCC癌症分期手册 A Companion to the Seventh Editions of the AJCC Cancer Staging Manual and Handbook(2012). |