原发灶 | |
---|---|
Tx | 原发肿瘤无法评估 |
T0 | 无原发肿瘤的证据 |
Tis | 原位癌 |
T1 | 深度小于或等于1.0mm |
T1a | 无溃疡且核分裂<1/mm2 |
T1b | 有溃疡或核分裂≥1/mm2 |
T2 | 深度1.01-2.0mm |
T2a | 无溃疡 |
T2b | 有溃疡 |
T3 | 深度2.01-4.0mm |
T3a | 无溃疡 |
T3b | 有溃疡 |
T4 | 深度大于4.0mm |
T4a | 无溃疡 |
T4b | 有溃疡 |
区域淋巴结 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结无法评估 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 1个淋巴结转移 |
N1a | 微转移(镜下可见) |
N1b | 明显转移(临床可见) |
N2 | 2-3个淋巴结转移 |
N2a | 微转移(镜下可见) |
N2b | 明显转移(临床可见) |
N2c | 途径转移(In transit met),或卫星病灶不伴淋巴结转移 |
N3 | ≥4个淋巴结转移,或融合的淋巴结转移,或淋巴结转移伴途径转移或卫星病灶 |
远处转移 | |
---|---|
M0 | 无远处转移 |
M1a | 转移至皮肤、皮下组织或远处淋巴结 |
M1b | 转移至肺 |
M1c | 转移至其它内脏,或任何部位的远处转移伴血清LDH升高 |
解剖分期/预后分组 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
临床分期 | 病理分期 | ||||||
Stage | T | N | M | Stage | T | N | M |
0 | Tis | N0 | M0 | 0 | Tis | N0 | M0 |
ⅠA | T1a | N0 | M0 | ⅠA | T1a | N0 | M0 |
ⅠB | T1b | N0 | M0 | ⅠB | T1b | N0 | M0 |
T2a | N0 | M0 | T2a | N0 | M0 | ||
ⅡA | T2b | N0 | M0 | ⅡA | T2b | N0 | M0 |
T3a | N0 | M0 | T3a | N0 | M0 | ||
ⅡB | T3b | N0 | M0 | ⅡB | T3b | N0 | M0 |
T4a | N0 | M0 | T4a | N0 | M0 | ||
ⅡC | T4b | N0 | M0 | ⅡC | T4b | N0 | M0 |
Ⅲ | any T | ≥N1 | M0 | ⅢA | T1-T4a | N1a | M0 |
T1-T4a | N2a | M0 | |||||
ⅢB | T1-T4b | N1a | M0 | ||||
T1-T4b | N2a | M0 | |||||
T1-T4a | N1b | M0 | |||||
T1-T4a | N2b | M0 | |||||
T1-T4a | N2c | M0 | |||||
ⅢC | T1-T4b | N1b | M0 | ||||
T1-T4b | N2b | M0 | |||||
T1-T4b | N2c | M0 | |||||
any T | N3 | M0 | |||||
Ⅳ | any T | any N | M1 | Ⅳ | any T | any N | M1 |
结果解读 | |
---|---|
相关解释 | |
参考来源 | 第七版AJCC癌症分期手册 A Companion to the Seventh Editions of the AJCC Cancer Staging Manual and Handbook(2012). |