原发灶 | |
---|---|
Tx | 原发肿瘤无法评估 |
T0 | 无原发肿瘤的证据 |
Tis | 原位癌 |
T1 | 最大径小于或等于2cm,且危险因素*少于2个 |
T2 | 最大径大于2cm;或不论大小,危险因素*2个或更多个 |
T3 | 侵及上颌骨、眼眶,或颞骨 |
T4 | 侵及骨骼(中轴骨或附肢骨骼),或颅底神经周围浸润 |
*注:危险因素包括:浸润深度>2mm;clark水平≥Ⅳ级;神经周围浸润;原发部位为眼;原发部位为唇;低分化或未分化 |
区域淋巴结 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结无法评估 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 同侧单个淋巴结,最大径小于或等于3cm |
N2 | 同侧单个淋巴结,最大径大于3cm,但不大于6cm;或同侧多个淋巴结,最大径不大于6cm;或两侧或对侧淋巴结,最大径不大于6cm |
N2a | 同侧单个淋巴结,最大径大于3cm,但不大于6cm |
N2b | 同侧多个淋巴结,最大径不大于6cm |
N2c | 两侧或对侧淋巴结,最大径不大于6cm |
N3 | 淋巴结最大径大于6cm |
远处转移 | |
---|---|
M0 | 无远处转移 |
M1 | 远处转移 |
解剖分期/预后分组 | |||
---|---|---|---|
Stage | T | N | M |
0 | Tis | N0 | M0 |
Ⅰ | T1 | N0 | M0 |
Ⅱ | T2 | N0 | M0 |
Ⅲ | T3 | N0 | M0 |
T1 | N1 | M0 | |
T2 | N1 | M0 | |
T3 | N1 | M0 | |
Ⅳ | T1 | N2 | M0 |
T2 | N2 | M0 | |
T3 | N2 | M0 | |
any T | N3 | M0 | |
T4 | any N | M0 | |
any T | any N | M1 |
结果解读 | |
---|---|
相关解释 | |
参考来源 | 第七版AJCC癌症分期手册 A Companion to the Seventh Editions of the AJCC Cancer Staging Manual and Handbook(2012). |