原发灶 | |
---|---|
Tx | 原发肿瘤无法评估 |
T0 | 无原发肿瘤的证据 |
T1 | 最大径小于或等于5cm |
T1a | 表浅部位的肿瘤 |
T1b | 深在部位的肿瘤 |
T2 | 最大径大于5cm |
T2a | 浅 |
T2b | 深 |
区域淋巴结 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结无法评估 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 区域淋巴结转移 |
远处转移 | |
---|---|
M0 | 无远处转移 |
M1 | 远处转移 |
解剖分期/预后分组 | ||||
---|---|---|---|---|
Stage | T | N | M | Grade(肿瘤分化程度) |
ⅠA | T1a | N0 | M0 | G1,GX |
T1b | N0 | M0 | G1,GX | |
ⅠB | T2a | N0 | M0 | G1,GX |
T2b | N0 | M0 | G1,GX | |
ⅡA | T1a | N0 | M0 | G2,G3 |
T1b | N0 | M0 | G2,G3 | |
ⅡB | T2a | N0 | M0 | G2 |
T2b | N0 | M0 | G2 | |
Ⅲ | T2a,T2b | N0 | M0 | G3 |
any T | N1 | M0 | any G | |
Ⅳ | any T | any N | M1 | any G |
结果解读 | |
---|---|
相关解释 | |
参考来源 | 第七版AJCC癌症分期手册 A Companion to the Seventh Editions of the AJCC Cancer Staging Manual and Handbook(2012). |