原发灶 | |
---|---|
Tx | 原发肿瘤无法评估 |
T0 | 无原发肿瘤的证据 |
T1 | 最大径小于或等于8cm |
T2 | 最大径大于8cm |
T3 | 原发部位的不连续肿瘤 |
区域淋巴结 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结无法评估 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 区域淋巴结转移 |
远处转移 | |
---|---|
M0 | 无远处转移 |
M1 | 远处转移 |
M1a | 肺 |
M1b | 其它远处部位 |
解剖分期/预后分组 | ||||
---|---|---|---|---|
Stage | T | N | M | Grade(肿瘤分化程度) |
ⅠA | T1 | N0 | M0 | G1,2 Low grade, GX |
ⅠB | T2 | N0 | M0 | G1,2 Low grade, GX |
ⅠB | T3 | N0 | M0 | G1,2 Low grade, GX |
ⅡA | T1 | N0 | M0 | G3,4 High grade |
ⅡB | T2 | N0 | M0 | G3,4 High grade |
Ⅲ | T3 | N0 | M0 | G3,4 High grade |
ⅣA | any T | N0 | M1a | any G |
ⅣB | any T | N1 | any M | any G |
any T | any N | M1b | any G |
结果解读 | |
---|---|
相关解释 | |
参考来源 | 第七版AJCC癌症分期手册 A Companion to the Seventh Editions of the AJCC Cancer Staging Manual and Handbook(2012). |