原发灶 | |
---|---|
Tx | 原发肿瘤大小无法测量;或痰脱落细胞、或支气管冲洗液中找到癌细胞,但影像学检查和支气管镜检查未发现原发肿瘤 |
T0 | 无原发肿瘤的证据 |
Tis | 原位癌 |
T1 | 原发肿瘤最大径≤3cm,局限于肺和脏层胸膜内,未累及主支气管 |
T1a | 原发肿瘤最大径≤2cm(只局限于气管壁的肿瘤,不论大小,不论是否累及主支气管,一律分为T1a) |
T1b | 原发肿瘤最大径>2cm,但≤3cm |
T2 | 原发肿瘤最大径>3cm,但≤7cm;或肿瘤有以下任何情况者(有以下情况且≤5cm的T2期肿瘤分为T2a):累及主支气管,但肿瘤距离隆突≥2cm;累及脏层胸膜(PL1或PL2);产生肺段或肺叶不张或阻塞性肺炎 |
T2a | 肿瘤最大直径>3cm,但≤5cm |
T2b | 肿瘤最大直径>5cm,但≤7cm |
T3 | 任何大小肿瘤有以下情况之一者:原发肿瘤最大径>7cm,累及胸壁或横膈或纵隔胸膜,或支气管(距隆突<2cm,但未及隆突),或心包;产生全肺不张或阻塞性肺炎;原发肿瘤同一肺叶出现卫星结节 |
T4 | 任何大小的肿瘤,侵及以下之一者:心脏,气管,食管,大血管,纵隔,喉返神经,隆突,或椎体;原发肿瘤同侧不同肺叶出现卫星结节 |
区域淋巴结 | |
---|---|
Nx | 淋巴结转移情况无法评估 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 同侧支气管或肺门或肺内淋巴结转移,包括直接浸润的淋巴结 |
N2 | 同侧纵隔和/或隆突下淋巴结转移 |
N3 | 对侧纵隔和/或对侧肺门,和/或同侧或对侧前斜角肌或锁骨上区淋巴结转移 |
远处转移 | |
---|---|
Mx | 无法评价有无远处转移 |
M0 | 无远处转移 |
M1a | 原发肿瘤对侧肺叶出现卫星结节及胸膜播散(恶性胸腔积液、心包积液或胸膜结节) |
M1b | 有远处转移(肺/胸膜除外) |
解剖分期/预后分组 | |||
---|---|---|---|
Stage | T | N | M |
隐匿癌 | Tx | N0 | M0 |
0 | Tis | N0 | M0 |
ⅠA | T1a | N0 | M0 |
T1b | N0 | M0 | |
ⅠB | T2a | N0 | M0 |
ⅡA | T2b | N0 | M0 |
T1a | N1 | M0 | |
T1b | N1 | M0 | |
T2a | N1 | M0 | |
ⅡB | T2b | N1 | M0 |
T3 | N0 | M0 | |
ⅢA | T1a | N2 | M0 |
T1b | N2 | M0 | |
T2a | N2 | M0 | |
T2b | N2 | M0 | |
T3 | N1 | M0 | |
T3 | N2 | M0 | |
T4 | N0 | M0 | |
T4 | N1 | M0 | |
ⅢB | T1a | N3 | M0 |
T1b | N3 | M0 | |
T2a | N3 | M0 | |
T2b | N3 | M0 | |
T3 | N3 | M0 | |
T4 | N2 | M0 | |
T4 | N3 | M0 | |
Ⅳ | any T | any N | M1a |
any T | any N | M1b |
结果解读 | |
---|---|
相关解释 | |
参考来源 | 第七版AJCC癌症分期手册 A Companion to the Seventh Editions of the AJCC Cancer Staging Manual and Handbook(2012). |