原发灶 | |
---|---|
Tx | 原发肿瘤无法评估 |
T0 | 无原发肿瘤的证据 |
Tis | 原位癌 |
T1 | 局限于胆管 |
T2 | 超出胆管壁 |
T3 | 侵及胆囊、胰腺、十二指肠或其它邻近器官,但没有侵及腹腔动脉或肠系膜上动脉 |
T4 | 侵及腹腔动脉,或十二指肠上动脉 |
区域淋巴结 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结无法评估 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 区域淋巴结转移 |
远处转移 | |
---|---|
M0 | 无远处转移 |
M1 | 远处转移 |
解剖分期/预后分组 | |||
---|---|---|---|
Stage | T | N | M |
0 | Tis | N0 | M0 |
ⅠA | T1 | N0 | M0 |
ⅠB | T2 | N0 | M0 |
ⅡA | T3 | N0 | M0 |
ⅡB | T1 | N1 | M0 |
T2 | N1 | M0 | |
T3 | N1 | M0 | |
Ⅲ | T4 | any N | M0 |
Ⅳ | any T | any N | M1 |
结果解读 | |
---|---|
相关解释 | |
参考来源 | 第七版AJCC癌症分期手册 A Companion to the Seventh Editions of the AJCC Cancer Staging Manual and Handbook(2012). |