原发灶 | |
---|---|
Tx | 原发肿瘤无法评估 |
T0 | 无原发肿瘤的证据 |
T1 | 孤立的肿瘤无血管浸润 |
T2 | 孤立的肿瘤浸润血管,或多发肿瘤都不大于5cm |
T3a | 多发肿瘤大于5cm |
T3b | 单个或多发肿瘤,不论大小,侵及门静脉的主要属支或肝静脉 |
T4 | 直接侵及除胆囊外的邻近器官,或穿透腹膜 |
区域淋巴结 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结无法评估 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 区域淋巴结转移 |
远处转移 | |
---|---|
M0 | 无远处转移 |
M1 | 远处转移 |
解剖分期/预后分组 | |||
---|---|---|---|
Stage | T | N | M |
Ⅰ | T1 | N0 | M0 |
Ⅱ | T2 | N0 | M0 |
ⅢA | T3a | N0 | M0 |
ⅢB | T3b | N0 | M0 |
ⅢC | T4 | N0 | M0 |
ⅣA | any T | N1 | M0 |
ⅣB | any T | any N | M1 |
结果解读 | |
---|---|
相关解释 | |
参考来源 | 第七版AJCC癌症分期手册 A Companion to the Seventh Editions of the AJCC Cancer Staging Manual and Handbook(2012). |