胃 | |
---|---|
原发灶 | |
Tx | 原发肿瘤无法评估 |
T0 | 无原发肿瘤的证据 |
Tis | 原位癌/分化异常(直径小于0.5mm),局限于粘膜内 |
T1 | 侵及固有层或粘膜下层并且小于或等于1cm |
T2 | 侵及固有肌层或大于1cm |
T3 | 到达浆膜下层 |
T4 | 侵及腹膜或其他器官或邻近结构 |
注:对任意T分期,加m表示多发肿瘤 |
区域淋巴结 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结无法评估 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 区域淋巴结转移 |
远处转移 | |
---|---|
M0 | 无远处转移 |
M1 | 远处转移 |
十二指肠/壶腹/空肠/回肠 | |
---|---|
原发灶 | |
Tx | 原发肿瘤无法评估 |
T0 | 无原发肿瘤的证据 |
T1 | 对于小肠:侵及固有层或粘膜下层且小于或等于1cm;对壶腹癌:肿瘤小于或等于1cm |
T2 | 对小肠:肿瘤侵及肌层或大于1cm;对于壶腹癌:肿瘤大于1cm |
T3 | 穿透固有肌层到达浆膜下组织但没有穿透覆盖的浆膜(对于空肠或回肠),或侵及胰腺或腹膜后(壶腹或十二指肠癌),或进入无腹膜覆盖的组织 |
T4 | 侵及腹膜或其它器官结直肠 |
区域淋巴结 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结无法评估 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 区域淋巴结转移 |
远处转移 | |
---|---|
M0 | 无远处转移 |
M1 | 远处转移 |
结直肠 | |
---|---|
原发灶 | |
Tx | 原发肿瘤无法评估 |
T0 | 无原发肿瘤的证据 |
T1 | 侵及固有层或粘膜下层且小于或等于2cm |
T1a | 最大径小于1cm |
T1b | 最大径1-2cm |
T2 | 侵及固有肌层,或局限于固有层或粘膜下层但大于2cm |
T3 | 穿过肌层达浆膜下层,或到达无腹膜覆盖的结直肠周围组织 |
T4 | 侵及腹膜或其它器官 |
区域淋巴结 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结无法评估 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 区域淋巴结转移 |
远处转移 | |
---|---|
M0 | 无远处转移 |
M1 | 远处转移 |
解剖分期/预后分组 | |||
---|---|---|---|
Stage | T | N | M |
0 | Tis | N0 | M0 |
Ⅰ | T1 | N0 | M0 |
ⅡA | T2 | N0 | M0 |
ⅡB | T3 | N0 | M0 |
ⅢA | T4 | N0 | M0 |
ⅢB | any T | N1 | M0 |
Ⅳ | any T | any N | M1 |
结果解读 | |
---|---|
相关解释 | |
参考来源 | 第七版AJCC癌症分期手册 A Companion to the Seventh Editions of the AJCC Cancer Staging Manual and Handbook(2012). |