原发灶 | |
---|---|
Tx | 原发肿瘤无法评价 |
T0 | 无原发肿瘤的证据 |
Tis | 原位癌:上皮内癌未浸润固有层 |
T1 | 肿瘤侵及黏膜固有层,粘膜肌层或黏膜下层 |
T1a | 肿瘤侵及黏膜固有层或粘膜肌层 |
T1b | 肿瘤侵及黏膜下层 |
T2 | 肿瘤侵及固有肌层 |
T3 | 肿瘤穿透浆膜下结缔组织,未侵及腹膜或邻近结构 |
T4 | 侵及浆膜或邻近结构 |
T4a | 肿瘤侵透浆膜 |
T4b | 肿瘤侵及邻近器官 |
注:1、肿瘤穿透固有肌层,进入胃结肠或肝胃韧带,或进入大小网膜,但没有穿透覆盖这些结构的脏层腹膜,这种情况应分为T3,如果穿透覆盖这些结构的脏层腹膜就应分为T4 2、胃的邻近结构包括脾、横结肠、肝、膈、胰腺、腹壁、肾上腺、肾、小肠、腹膜后 3、肿瘤由壁内延伸至十二指肠或食管,由包括胃在内的浸润最深部位决定T分期 |
区域淋巴结 | |
---|---|
Nx | 区域LN无法评估 |
N0 | 无区域LN转移 |
N1 | 1-2个淋巴结转移 |
N2 | 3-6个淋巴结转移 |
N3 | 等于或多于7个淋巴结转移 |
N3a | 7-15个淋巴结转移 |
N3b | 等于或多于16个淋巴结转移 |
远处转移 | |
---|---|
M0 | 无远处转移 |
M1 | 远处转移 |
解剖分期/预后分组 | |||
---|---|---|---|
Stage | T | N | M |
0 | Tis | N0 | M0 |
ⅠA | T1 | N0 | M0 |
ⅠB | T2 | N0 | M0 |
T1 | N1 | M0 | |
ⅡA | T3 | N0 | M0 |
T2 | N1 | M0 | |
T1 | N2 | M0 | |
ⅡB | T4a | N0 | M0 |
T3 | N1 | M0 | |
T2 | N2 | M0 | |
T1 | N3 | M0 | |
ⅢA | T4a | N1 | M0 |
T3 | N2 | M0 | |
T2 | N3 | M0 | |
ⅢB | T4b | N0 | M0 |
T4b | N1 | M0 | |
T4a | N2 | M0 | |
T3 | N3 | M0 | |
ⅢC | T4b | N2 | M0 |
T4b | N3 | M0 | |
T4a | N3 | M0 | |
Ⅳ | any T | any N | M1 |
结果解读 | |
---|---|
相关解释 | |
参考来源 | 第七版AJCC癌症分期手册 A Companion to the Seventh Editions of the AJCC Cancer Staging Manual and Handbook(2012). |