原发灶 | |
---|---|
Tx | 原发肿瘤无法评价 |
T0 | 无原发肿瘤的证据 |
Tis | 原位癌 |
上颌窦 | |
---|---|
T1 | 肿瘤局限于上颌窦粘膜,无骨质侵蚀或破坏 |
T2 | 肿瘤导致骨侵蚀或破坏,包括侵犯硬腭和/或中鼻道,除外上颌窦后壁和翼板 |
T3 | 肿瘤侵及下列任何一个部位:上颌窦后壁骨质,皮下组织,眶底或眶内侧壁,翼窝,筛窦 |
T4a | 中晚期局限性疾病 肿瘤侵及前部眼眶内容物,颊部皮肤,翼板,颞下窝,筛板,蝶窦或额窦 |
T4b | 很晚期局限性疾病 肿瘤侵及下列任何一个部位:眶尖、硬脑膜、脑、颅中窝、除三叉神经上颌支(V2)以外的颅神经、鼻咽部或斜坡 |
鼻腔和筛窦 | |
---|---|
T1 | 肿瘤局限于任一个亚区,伴有或不伴有骨质侵犯 |
T2 | 肿瘤侵犯单一区域内的两个亚区或扩展至累及鼻筛窦复合体内的一个邻近区域,伴有或不伴有骨质侵犯 |
T3 | 肿瘤扩展侵犯眼眶的内侧壁或底壁、上颌窦、上腭或筛板 |
T4a | 中晚期局限性疾病 肿瘤侵犯下列任何一个部位:前部眼眶内容物、鼻或颊部皮肤、前颅窝微灶受侵、翼板、蝶窦或额窦 |
T4b | 很晚期局限性疾病 肿瘤侵犯下列任何一个部位:眶尖、硬脑膜、脑、颅中窝、除三叉神经上颌支(V2)以外的颅神经、鼻咽部或斜坡 |
区域淋巴结 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结无法评价 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 单一同侧淋巴结转移,最大径小于或等于3cm |
N2 | 单一同侧淋巴结转移,最大径大于3cm,但小于6cm;或多个同侧淋巴结转移,最大径小于6cm;或双侧/对侧淋巴结转移,最大径小于6cm |
N2a | 单一同侧淋巴结转移,最大径大于3cm,但小于6cm |
N2b | 多个同侧淋巴结转移,最大径小于6cm |
N2c | 双侧/对侧淋巴结转移,最大直径小于6cm |
N3 | 淋巴结转移,最大径大于6cm |
远处转移 | |
---|---|
M0 | 无远处转移 |
M1 | 远处转移 |
解剖分期/预后分组 | |||
---|---|---|---|
Stage | T | N | M |
0 | Tis | N0 | M0 |
Ⅰ | T1 | N0 | M0 |
Ⅱ | T2 | N0 | M0 |
Ⅲ | T3 | N0 | M0 |
T1 | N1 | M0 | |
T2 | N1 | M0 | |
T3 | N1 | M0 | |
ⅣA | T4a | N0 | M0 |
T4a | N1 | M0 | |
T1 | N2 | M0 | |
T2 | N2 | M0 | |
T3 | N2 | M0 | |
T4a | N2 | M0 | |
ⅣB | T4b | any N | M0 |
any T | N3 | M0 | |
ⅣC | any T | any N | M1 |
结果解读 | |
---|---|
相关解释 | |
参考来源 | 第七版AJCC癌症分期手册 A Companion to the Seventh Editions of the AJCC Cancer Staging Manual and Handbook(2012). |