原发灶 | |
---|---|
Tx | 原发肿瘤无法评价 |
T0 | 无原发肿瘤的证据 |
Tis | 原位癌 |
声门上区 | |
---|---|
T1 | 肿瘤局限于声门上的1个亚区,声带活动正常 |
T2 | 肿瘤侵犯声门上区的至少1个亚区或侵及声门区(声带)或声门上以外区域的粘膜(如舌根、会厌谷、梨状窝内侧壁),声带未固定 |
T3 | 肿瘤局限于喉内,伴有声带固定和/或下列部位受侵:环后区、会厌前间隙、声门旁间隙、和/或甲状软骨的内侧皮质 |
T4a | 中晚期局限性疾病 肿瘤侵犯超出甲状软骨和/或侵及喉外组织(如气管、颈部软组织、带状肌、甲状腺、食管) |
T4b | 很晚期局限性疾病 肿瘤侵及椎前间隙,包裹颈总动脉,或侵及纵膈结构 |
声门 | |
---|---|
T1 | 肿瘤局限于声带(可侵犯前连合或后连合),声带活动正常。 |
T1a | 肿瘤局限于一侧声带 |
T1b | 肿瘤侵及双侧声带 |
T2 | 肿瘤向声门下和/或声门上侵犯,和/或伴声带运动受限 |
T3 | 肿瘤局限于喉内,伴有声带固定,和/或侵及声门旁间隙,和/或甲状软骨内侧皮质 |
T4a | 中晚期局限性疾病 肿瘤侵犯超出甲状软骨外侧皮质和/或侵及喉外组织(如气管、颈部软组织、带状肌、甲状腺、食管) |
T4b | 很晚期局限性疾病 肿瘤侵及椎前间隙,包裹颈总动脉,或侵及纵隔结构 |
声门下区 | |
---|---|
T1 | 肿瘤局限于声门下区 |
T2 | 肿瘤侵及声带,声带运动性正常或受损 |
T3 | 肿瘤局限于喉内,伴有声带固定 |
T4a | 中晚期局限性疾病 肿瘤侵犯环状软骨或甲状软骨,和/或侵及喉外组织(如气管、颈部软组织、带状肌、甲状腺、食管) |
T4b | 很晚期局限性疾病 肿瘤侵及椎前间隙,包裹颈总动脉,或侵及纵隔结构 |
区域淋巴结 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结无法评价 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 单一同侧淋巴结转移,最大径小于或等于3cm |
N2 | 单一同侧淋巴结转移,最大径大于3cm,但小于6cm;或多个同侧淋巴结转移,最大径小于6cm;或双侧/对侧淋巴结转移,最大径小于6cm |
N2a | 单一同侧淋巴结转移,最大径大于3cm,但小于6cm |
N2b | 多个同侧淋巴结转移,最大径小于6cm |
N2c | 双侧/对侧淋巴结转移,最大直径小于6cm |
N3 | 淋巴结转移,最大径大于6cm |
远处转移 | |
---|---|
M0 | 无远处转移 |
M1 | 远处转移 |
解剖分期/预后分组 | |||
---|---|---|---|
Stage | T | N | M |
0 | Tis | N0 | M0 |
Ⅰ | T1 | N0 | M0 |
Ⅱ | T2 | N0 | M0 |
Ⅲ | T3 | N0 | M0 |
T1 | N1 | M0 | |
T2 | N1 | M0 | |
T3 | N1 | M0 | |
ⅣA | T4a | N0 | M0 |
T4a | N1 | M0 | |
T1 | N2 | M0 | |
T2 | N2 | M0 | |
T3 | N2 | M0 | |
T4a | N2 | M0 | |
ⅣB | T4b | any N | M0 |
any T | N3 | M0 | |
ⅣC | any T | any N | M1 |
结果解读 | |
---|---|
相关解释 | |
参考来源 | 第七版AJCC癌症分期手册 A Companion to the Seventh Editions of the AJCC Cancer Staging Manual and Handbook(2012). |