原发灶 | |
---|---|
Tx | 原发肿瘤无法评价 |
T0 | 无原发肿瘤的证据 |
Tis | 原位癌 |
T1 | 最大径小于或等于2cm |
T2 | 最大径大于2cm但不超过4cm |
T3 | 最大径大于4cm |
T4a | 中晚期局限性疾病 (唇)肿瘤侵及骨皮质,下牙槽神经,口底,或面部皮肤(下颌或鼻) (口腔)肿瘤侵及邻近结构 |
T4b | 晚期局限性疾病 肿瘤侵及咀嚼肌间隙,翼板,颅底和/或包绕颈内动脉 |
区域淋巴结 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结无法评价 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 单一同侧淋巴结转移,最大径小于或等于3cm |
N2 | 单一同侧淋巴结转移,最大径大于3cm,但小于6cm;或多个同侧淋巴结转移,最大径小于6cm;或双侧/对侧淋巴结转移,最大径小于6cm |
N2a | 单一同侧淋巴结转移,最大径大于3cm,但小于6cm |
N2b | 多个同侧淋巴结转移,最大径小于6cm |
N2c | 双侧/对侧淋巴结转移,最大直径小于6cm |
N3 | 淋巴结转移,最大径大于6cm |
远处转移 | |
---|---|
M0 | 无远处转移 |
M1 | 远处转移 |
解剖分期/预后分组 | |||
---|---|---|---|
Stage | T | N | M |
0 | Tis | N0 | M0 |
Ⅰ | T1 | N0 | M0 |
Ⅱ | T2 | N0 | M0 |
Ⅲ | T3 | N0 | M0 |
T1 | N1 | M0 | |
T2 | N1 | M0 | |
T3 | N1 | M0 | |
ⅣA | T4a | N0 | M0 |
T4a | N1 | M0 | |
T1 | N2 | M0 | |
T2 | N2 | M0 | |
T3 | N2 | M0 | |
T4a | N2 | M0 | |
ⅣB | any T | N3 | M0 |
T4b | any N | M0 | |
ⅣC | any T | any N | M1 |
结果解读 | |
---|---|
相关解释 | |
参考来源 | 第七版AJCC癌症分期手册 A Companion to the Seventh Editions of the AJCC Cancer Staging Manual and Handbook(2012). |