指标 | 2分(正常) | 0分(异常) |
---|---|---|
NST(20~40分钟) | ||
FBM(30分钟) | ||
FM(30分钟) | ||
FT(30分钟) | ||
AFV | ||
评分 | 0 分 (您已选择0个必选项,还有5个必选项未选) |
评分 | 胎儿情况 | 处理原则 |
---|---|---|
10 | 无急、慢性缺氧 | 每周复查1次,高危妊娠每周复查2次 |
8 | 急、慢性缺氧可能性小 | 每周复查1次,高危妊娠每周复查2次,羊水过少可终止妊娠 |
6 | 可疑急、慢性缺氧 | 24小时内复查,仍≤6或羊水过少,可终止妊娠 |
4 | 可有急或慢性缺氧 | 24小时内复查,仍≤6或羊水过少,可终止妊娠 |
2 | 急性缺氧或伴慢性缺氧 | 若胎肺成熟,终止妊娠;胎肺不成熟给予激素治疗48小时内终止妊娠 |
0 | 急、慢性缺氧 | 终止妊娠,胎肺不成熟,同时激素治疗 |
结果解读 | |
---|---|
相关解释 | 5项指标包括:无应激实验(NST)、胎儿呼吸样运动(FBM)、胎动(FM)、胎儿肌张力(FT)及羊水容量(AFV)。 |
参考来源 | 丰有吉、沈铿主编.《妇产科学》(八年制)[M]. 人民卫生出版社.2010年 |