羊膜腔穿刺抽取羊水检测项目 | 结果 |
---|---|
卵磷脂/鞘磷脂比值(L/S) | 若该值>2,表示胎儿肺已成熟 |
磷脂酰甘油(PG) | 羊水中测出PG表示胎肺成熟 |
泡沫试验或震荡试验 | 如两管均有完整的泡沫环,提示胎肺已成熟 |
肌酐 | ≥176.8μmol/L,表示胎儿肾已成熟 |
胆红素类物质 | △OD450测值<0.02,表示胎儿肝已成熟 |
淀粉酶值 | 碘显色法测值≥450U/L,表示胎儿唾液腺已成熟 |
含脂肪细胞出现率 | 达20%表示胎儿皮肤已成熟 |
结果解读 | |
---|---|
相关解释 | |
参考来源 | 丰有吉、沈铿主编.《妇产科学》(八年制)[M]. 人民卫生出版社.2010年 |