(1)子宫平滑肌肉瘤FIGO分期 | |
---|---|
Ⅰ期 | 肿瘤局限于子宫 |
ⅠA | <5cm |
ⅠB | >5cm |
Ⅱ期 | 肿瘤扩散到盆腔 |
ⅡA | 附件受累 |
ⅡB | 扩散到其他盆腔组织 |
Ⅲ期 | 肿瘤扩散到腹腔 |
ⅢA | 1处 |
ⅢB | 1处以上 |
ⅢC | 盆腔或腹主动脉旁淋巴结转移 |
Ⅳ期 | 膀胱和(或)直肠转移,和(或)远隔转移 |
ⅣA | 膀胱和(或)直肠转移 |
ⅣB | 远隔转移 |
(2)子宫内膜间质肉瘤和腺肉瘤FIGO分期 | |
Ⅰ期 | 肿瘤局限于子宫 |
ⅠA | 肿瘤局限在内膜或宫颈管,无肌层浸润 |
ⅠB | ≤1/2肌层浸润 |
ⅠC | >1/2肌层浸润 |
Ⅱ期 | |
Ⅲ期 | 同平滑肌肉瘤 |
Ⅳ期 | |
(3)癌肉瘤(恶性混合性苗勒氏管肿瘤MMMT)FIGO分期 按照子宫内膜癌分期 |
结果解读 | |
---|---|
相关解释 | |
参考来源 | 丰有吉、沈铿主编.《妇产科学》(八年制)[M]. 人民卫生出版社.2010年 |