检查项目 | 正常妇女 | 孕妇 | 妊娠合并甲亢 |
---|---|---|---|
基础代谢率(BMR)% | <+15 | +20~+30 | >+30 |
血清总甲状腺激素TT4(nmol/L) | 64~167 | 轻度增高 | 明显增高 |
血清三碘甲状腺原氨酸TT3(nmol/L) | 1.8~2.9 | 轻度增高 | 明显增高 |
甲状腺素结合球蛋白TBG(mg/L) | 13~25 | 轻度增高 | 明显增高 |
血清游离T3(pmol/L) | 6.0~11.4 | 轻度增高 | 明显增高 |
血清游离T4(pmol/L) | 18~38 | 轻度增高 | 明显增高 |
促甲状腺激素TSH(mU/L) | 2~20 | 正常 | 明显减低 |
结果解读 | |
---|---|
相关解释 | 甲亢的临床症状及体征有:心悸,休息时心率超过100次/分,食欲很好、进食多的情况下孕妇体重不能按孕周增加,脉压增大>50mmHg,怕热多汗,皮肤潮红,皮温升高,突眼,手震颤,腹泻。实验室检查是诊断甲亢的重要方法。 |
参考来源 | 丰有吉、沈铿主编.《妇产科学》(八年制)[M]. 人民卫生出版社.2010年 |