妊娠周数 | 手测宫底高度 | 尺测耻上子宫长度(cm) |
---|---|---|
12周末 | 耻骨联合上2-3横指 | |
16周末 | 脐耻之间 | |
20周末 | 脐下1横指 | 18(15.3~21.4) |
24周末 | 脐上1横指 | 24(22.0~25.1) |
28周末 | 脐上3横指 | 26(22.4~29.0) |
32周末 | 脐与剑突之间 | 29(25.3~32.0) |
36周末 | 剑突下2横指 | 32(29.8~34.5) |
40周末 | 脐与剑突之间或略高 | 33(30.0~35.3) |
结果解读 | 子宫随妊娠进展逐渐增大,根据手测宫底高度及尺测耻上子宫长度可判断妊娠周数。 |
---|---|
相关解释 | |
参考来源 | 丰有吉、沈铿主编.《妇产科学》(八年制)[M]. 人民卫生出版社.2010年 |