Font-aine | Ruther-ford | 临床表现 | 客观指标 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 无症状,无明显血流动力学改变的闭塞性病变 | 运动平板试验/加强试验结果正常 |
I | 1 | 轻度间歇性跛行 | 可完成平板试验,试验后踝动脉压力在50mmHg以上,但较正常值至少低25mmHg |
2 | 中度间歇性跛行 | 症状位于1和3之间 | |
3 | 重度间歇性跛行 | 不能完成平板试验,试验后踝动脉压力在50mmHg以下 | |
II | 4 | 足部以上,多有静息痛 | 轻度,中度 |
III | 5 | 轻微组织缺失,难治性溃疡,局限性坏疽并伴有弥散足部缺血 | 静息踝动脉压力在60mmHg以下,踝或中足血流容积描记曲线平坦或几乎无搏动,趾动脉压在40mmHg以下 |
6 | 中足以上水平主要组织缺失,无法挽救的足部功能丧失 | 同5 |
结果解读 | |
---|---|
相关解释 | |
参考来源 | 中华医学会外科学分会血管外科学组. 下肢动脉硬化性闭塞症治疗指南. 中华实用外科杂志,2008,28(11):923-924. |