浮生
本文最后更新于:2024-12-26 16:05
因为克雷会不断更新新的物品,如果发现有物品的图标无法显示的话,请在下方留言,我会及时更新
所有物品
物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2003 | 16 | 133 | 40 | |||||
160 | 63 | 109777 | 237 | 4 | |||||
4 | 130 | 10 | 75 | 10 | |||||
7 | 56 | 227 | 33 | 245 | |||||
240 | 77 | 31 | 108 | 59 | |||||
2 | 10 | 60 | 148 | 9 | |||||
15 | 20 | 9 | 1847 | 22828 | |||||
687 | 10 | 5 | 10 | 10103 | |||||
37 | 77 | 88 | 27 | 39 | |||||
70 | 8547 | 14 | 866 | 1598 | |||||
9 | 2 | 7 | 41 | 6 | |||||
25 | 74 | 63 | 70 | 80 | |||||
70 | 80 | 74 | 23 | 48 | |||||
71 | 569 | 22 | 9638 | 245 | |||||
14 | 5 | 49 | 325 | 99 | |||||
3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||
4 | 4 | 3 | 4 | 25 | |||||
26 | 11572 | 7 | 36 | 671 | |||||
5 | 31 | 203 | 2368 | 1 | |||||
2 | 18333 | 36 | 14 | 132 | |||||
10 | 221 | 133 | 201 | 201 | |||||
2110 | 21 | 81 | 23100 | 5 | |||||
653 | 18 | 17676 | 66 | 814 | |||||
280 | 159 | 198 | 219 | 30 | |||||
34 | 60 | 62 | 66 | 125 | |||||
256 | 251 | 33 | 37 | 58 | |||||
24 | 522 | 404 | 7 | 2008 | |||||
6926 | 3352 | 2213 | 34 | 133 | |||||
49 | 47 | 183 | 8 | 63 | |||||
30 | 36 | 34 | 22 | 29 | |||||
33 | 44 | 79 | 40 | 94 | |||||
30 | 34 | 737 | 73 | 124 | |||||
353 | 33 | 11 | 5 | 266 | |||||
584 | 658 | 6030 | 1 | 1387 | |||||
27 | 7 | 148 | 3 | 6 | |||||
74 | 8822 | 580 | 40 | 31 | |||||
28276 | 9 | 13 | 32 | 6 | |||||
21 | 7 | 51 | 33 | 11 | |||||
33 | 64418 | 9 | 453 | 13 | |||||
74 | 93758 | 8 | 43 | 19 | |||||
12671 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
15 | 20 | 15 | 15 | 15 | |||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
15 | 15 | 16 | 15 | 15 | |||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
37 | 315 | 110 | 75 | 2123 | |||||
12 | 440 | 11 | 2562 | 55 | |||||
484 | 1237 | 18449 | 39 | 395 | |||||
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
46 | 474 | 24041 | 75 | 84 | |||||
4852 | 11888 | 40 | 25 | 22 | |||||
36 | 10 | 45 | 33 | 35 | |||||
820 | 2 | 78 | 5281 | 100 | |||||
397 | 26 | 11 | 7304 | 10969 | |||||
18 | 3910 | 11 | 3422 | 11 | |||||
4720 | 58 | 756 | 447 | 128 | |||||
479 | 291 | 790 | 222 | 39 | |||||
1525 | 28 | 57 | 1822 | 20 | |||||
32 | 80 | 80 | 81 | 87 | |||||
51 | 80 | 672 | 769 | 25 | |||||
1295 | 11 | 553 | 29 | 27 | |||||
105 | 2 | 72 | 4032 | 3462 | |||||
134 | 2644 | 11 | 6 | 1952 | |||||
31 | 49 | 24 | 264 | 1 | |||||
6900 | 8 | 10 | 138 | 867 | |||||
559 | 28 | 159 | 36 | 8509 | |||||
16480 | 446 | 100 | 1 | 13103 | |||||
4 | 11 | 2584 | 8 | 28 | |||||
95 | 5 | 14016 | 5646 | 1 | |||||
21 | 9 | 71 | 46 | 3122 | |||||
9061 | 1442 | 104 | 16 | 88 | |||||
90 | 93 | 100 | 100 | 118 | |||||
97 | 2740 | 189 | 29 | 379 | |||||
2540 | 6955 | 136 | 565 | 37 | |||||
37 | 44 | 48 | 41 | 47 | |||||
40321 | 2395 | 6 | 2 | 2837 | |||||
3 | 19 | 890 | 10277 | 6 | |||||
1220 | 157 | 3279 | 21 | 16 | |||||
22 | 19 | 19 | 16 | 8409 | |||||
8426 | 8224 | 8578 | 8602 | 8324 | |||||
8525 | 8528 | 8743 | 8613 | 8436 | |||||
8343 | 8306 | 8683 | 58 | 100 | |||||
139 | 35 | 75 | 97 | 31 | |||||
50 | 141 | 42 | 23 | 30 | |||||
436 | 735 | 135 | 6 | 1039 | |||||
979 | 281 | 1438 | 104 | 53203 | |||||
87 | 10 | 10 | 49 | 22083 | |||||
1 | 120893 | 4 | 35 | 9 | |||||
52157 | 1 | 5 | 4 | 151 | |||||
62 | 1445 | 12 | 8324 | 15 | |||||
7 | 1012150 | 20 | 2359 | 13 | |||||
105 | 31 | 26 | 26 | 57 | |||||
86 | 25 | 1 | 36 | 2 | |||||
8 | 10 | 837 | 336 | 354 | |||||
5 | 33 | 322 | 7721 | 16273 | |||||
215 | 1 | 1 | 24740 | 9531 | |||||
8 | 34 | 13281 | 2266 | 23 | |||||
460 | 1 | 104 | 1416 | 180 | |||||
12 | 2 | 24407 | 5956 | 468 | |||||
9 | 2 | 2 | 1 | 441 | |||||
1 | 484 | 480 | 2 | 20 | |||||
67 | 37 | 29 | 31 | 56 | |||||
85219 | 6261 | 71 | 13 | 20 | |||||
158 | 429 | 1009 | 8 | 93 | |||||
7 | 73 | 6 | 71 | 273 | |||||
99 | 34 | 11 | 81 | 6 | |||||
59762 | 383 | 320 | 2910 | 13 | |||||
638 | 142 | 23 | 6876 | 4591 | |||||
38 | 218 | 1937 | 4549 | 9 | |||||
2945 | 40 | 20 | 120 | 293 | |||||
172 | 305 | 68 | 470 | 1 | |||||
39 | 63 | 280 | 270 | 260 | |||||
279 | 276 | 271 | 300 | 1986 | |||||
153 | 7640 | 549 | 31 | 76 | |||||
3740 | 7 | 7 | 17 | 53 | |||||
17 | 56 | 5 | 58 | 64 | |||||
67 | 56 | 50 | 76 | 75 | |||||
29 | 71 | 75 | 51 | 60 | |||||
54 | 60 | 361 | 401 | 401 | |||||
245 | 409 | 123 | 1 | 533 | |||||
120 | 199 | 40 | 40 | 361 | |||||
361 | 396 | 404 | 474 | 403 | |||||
1296 | 47 | 162 | 38 | 3442 | |||||
344 | 32 | 37 | 4750 | 72 | |||||
28641 | 1947 | 1 | 18 | 16060 | |||||
1 | 10817 | 20 | 868 | 1 | |||||
28 | 860 | 861 | 430 | 12 | |||||
30 | 43 | 1 | 27 | 225 | |||||
5 | 7389 | 1127 | 2 | 3178 | |||||
6 | 2 | 165 | 8 | 106 | |||||
106 | 7 | 37 | 27 | 44 | |||||
1 | 7 | 1257 | 18 | 1398 | |||||
1 | 260 | 15004 | 115 | 124 | |||||
117 | 461 | 65 | 1647 | 8 | |||||
712 | 17 | 15 | 13 | 1863 | |||||
14 | 271 | 973 | 479 | 494 | |||||
527 | 19 | 1 | 5055 | 80 | |||||
9733 | 7 | 20722 | 13675 | 13224 | |||||
7269 | 803 | 21 | 36 | 14 | |||||
6 | 6 | 9 | 112 | 21 | |||||
2226 | 20 | 24662 | 34 | 80 | |||||
6 | 17 | 26 | 2 | 114 | |||||
1 | 140357 | 298968 | 2752 | 14877 | |||||
5796 | 99 | 12 | 13835 | 1917 | |||||
73 | 163 | 36 | 43 | 34 | |||||
20 | 35 | 61 | 20 | 400 | |||||
830 | 34 | 93 | 31 | 31 | |||||
48 | 4 | 3542 | 58 | 1263 | |||||
31 | 30 | 101 | 132 | 34 | |||||
36 | 3 | 42 | 277 | 19 | |||||
195 | 13794 | 132 | 283 | 369 | |||||
190 | 608 | 25 | 127 | 4470 | |||||
10 | 4380 | 1270 | 1808 | 284 | |||||
367 | 20 | 149 | 22039 | 759 | |||||
1677 | 6 | 115 | 74 | 75 | |||||
34 | 20 | 9510 | 4760 | 27 | |||||
650 | 58 | 64 | 66 | 62 | |||||
81 | 64 | 64 | 66 | 577 | |||||
81 | 175 | 12780 | 44 | 10457 | |||||
39346 | 81816 | 153 | 201 | 142 | |||||
88 | 116 | 16 | 394 | 99 | |||||
8291 | 6 | 16 | 2 | 512 | |||||
16 | 6 | 1 | 2 | 23 | |||||
1 | 1 | 1 | 1245 | 76 | |||||
307 | 1 | 48 | 316 | 382 | |||||
5573 | 762 | 39 | 40 | 32 | |||||
36 | 1506 | 91 | 35 | 1 | |||||
1989 | 14 | 950 | 88 | 163 | |||||
90 | 588 | 12 | 92 | 1 | |||||
45 | 5 | 7 | 40 | 1 | |||||
40 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||||
85 | 7 | 6 | 3 | 1 | |||||
3 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||
24 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
3 | 3 | 2 | 365 | 120 | |||||
14 | 15 | 6 | 3 | 613 | |||||
123 | 73 | 124 | 310 | 100 | |||||
327 | 252 | 353 | 151 | 149 | |||||
337 | 655 | 792 | 588 | 782 | |||||
262 | 481 | 572 | 100 | 120 | |||||
152 | 124 | 718 | 4 | 398 | |||||
145 | 116 | 100 | 112 | 100 | |||||
112 | 100 | 102 | 138 | 165 | |||||
111 | 112 | 1 | 1013 | 23472 | |||||
189 | 30 | 13 | 5091 | 36 | |||||
2218 | 25 | 33 | 31 | 10705 | |||||
5 | 4584 | 1070 | 22 | 1 | |||||
80 | 1053 | 386 | 104 | 2036 | |||||
108 | 111 | 100 | 398 | 44 | |||||
115 | 126 | 20 | 1570 | 69 | |||||
1630 | 6 | 18 | 14 | 43 | |||||
109 | 104 | 74 | 63 | 184 | |||||
835 | 159 | 883 | 11 | 10 | |||||
63 | 105 | 49 | 58 | 194 | |||||
94 | 77 | 1077 | 875 | 772 | |||||
908 | 969 | 879 | 956 | 844 | |||||
923 | 48 | 55 | 29 | 1 | |||||
1 | 21 | 39 | 37 | 17 | |||||
20 | 24 | 36 | 33 | 18 | |||||
11 | 9 | 19 | 67 | 55 | |||||
8 | 8 | 8 | 9 | 10 | |||||
12 | 21 | 10 | 9 | 12 | |||||
9 | 22 | 17 | 21 | 17 | |||||
15 | 19 | 19 | 16 | 16 | |||||
22 | 21 | 24 | 11 | 8 | |||||
7 | 8 | 6 | 10 | 10 | |||||
33 | 37 | 38 | 31 | 49 | |||||
48 | 32 | 33 | 33 | 37 | |||||
33 | 38 | 4 | 152 | 129 | |||||
1 | 25 | 106 | 53 | 194 | |||||
2396 | 45 | 40 | 16 | 22 | |||||
79 | 84 | 80 | 45 | 34 | |||||
78 | 99 | 35 | 28 | 35 | |||||
35 | 93 | 36 | 30 | 9 | |||||
30 | 4792 | 4 | 117 | 192 | |||||
207 | 178 | 42 | 42 | 27 | |||||
31 | 31 | 31 | 30 | 96 | |||||
85 | 79 | 31 | 53 | 120 | |||||
58 | 41 | 41 | 41 | 38 | |||||
50 | 58 | 81 | 41 | 82 | |||||
41 | 367 |
过去24小时变化
物品 | 变化 | 物品 | 变化 | 物品 | 变化 | 物品 | 变化 | 物品 | 变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 10 | 1 | 5 | 5 | |||||
5 | 4 | 1 | 43 | 4 | |||||
1 | 2 | 21 | 21 | 2 | |||||
16 | 1 | 4 | 28 | 46 | |||||
18 | 120 | 3 | 14 | 1960 | |||||
6 | 63 | 3 | 5 | 95 | |||||
5 | 5 | 2 | 3 | 7 | |||||
33 | 1 | 40 | 1 | 46 | |||||
90 | 14 | 1 | 18 | 12 | |||||
2 | 16 | 3 | 3 | 4 | |||||
3 | 2 | 29 | 1 | 3 | |||||
4 | 1 | 4 | 48 | 1 | |||||
18 | 4 | 1 | 2457 | 6 | |||||
1 | 2 | 6 | 1 | 5 | |||||
20 | 20 | 20 | 33 | 19 | |||||
1 | 1 | 18 | 2 | 2 | |||||
5 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||
4 | 3 | 1 | 398 | 1 | |||||
3 | 15 | 12 | 2 | 7 | |||||
3 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||
1 | 30 | 2 | 6 | 6 | |||||
2 | 25 | 1 | 10 | 3 | |||||
7 | 40 | 3 | 4 | 6120 | |||||
1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
14 | 45 | 2 | 3 | 8 | |||||
5 | 1 | 17 | 24 | 4 | |||||
255 | 19 | 1 | 3 | 54 | |||||
62 | 57 | 67 | 58 | 60 | |||||
63 | 37 | 63 | 2 | 2 | |||||
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
1 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||
8 | 10 | 6 | 4 | 3 | |||||
6 | 11 | 6 | 9 | 13 | |||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
3 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||
3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||
1 | 4 | 3 | 5 | 12 | |||||
35 | 5 | 1 | 16 | -50 | |||||
-25 | -5 | -35 | -1 | -2 | |||||
-2618 | -7 | -7 | -54 | -1 | |||||
-18 | -46 | -36 | -35 | -3 | |||||
-120 | -1 | -86 | -14 | -1 | |||||
-4 | -1 | -12 | -30 | -36 | |||||
-37 | -1282 | -18 | -1 | -2 | |||||
-1 | -1592 | -49 | -20 |
浮生
https://peppernotes.top/repo/KU_Cps0vpxX/